PEUGEOT 107 NAP / AIRCO / EL. Ramen
Verkocht
07-RGX-1
87.522 KM 

06 - 2011
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgesch. 5-bak
APK tot
18-10-2025
Kleur
Grijs
Motorinhoud
998 cc
Vermogen
50 KW / 68 PK
Gewicht
780 Kg
Milieulabel
Euro 5
Wegenbelasting
€ 69 p/kw info
Garantie
Geen aanvullende garantie
Autobedrijf SAAS B.V.
Lipperkerkstraat 355
7533AC Enschede
T: 0614811194
M: 0614811209
E: info@autobedrijfsaas.nl
Over deze PEUGEOT 107
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 69 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 87.522 KM |
Bouwjaar | 06 - 2011 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 50 KW / 68 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 998 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 880 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1190 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.4 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.5 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 103 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |